Аренда зерноуборочных комбайнов Claas
Цены на зерноуборочные комбайны Claas
| Claas Lexion 580 | Год выпуска: 2005, наработка: 2 900 - 3 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, объем зернового бункера: 11 - 11 000 м³ | 524 738 666,34 UZS - 1 518 980 349,92 UZS |
| Claas Lexion 770 | Год выпуска: 2011, наработка: 2 300 - 3 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: гидравлическая | 1 035 668 420,40 UZS - 2 485 604 208,96 UZS |
| Claas Lexion 760 | Год выпуска: 2011, наработка: 2 200 - 3 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: пневмо/рессора | 1 380 891 227,20 UZS - 2 485 604 208,96 UZS |
| Claas Lexion 560 | Год выпуска: 2008, наработка: 5 000 - 12 000 м/ч, топливо: дизель, объем зернового бункера: 2 600 - 7 900 м³, ширина захвата: 8 - 9 м | 621 401 052,24 UZS - 1 933 247 718,08 UZS |
| Claas Lexion 670 | Год выпуска: 2011, наработка: 3 300 - 11 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, объем зернового бункера: 10 м³ | 925 197 122,22 UZS - 2 347 515 086,24 UZS |
| Claas Lexion 570 | Год выпуска: 2008, наработка: 2 900 - 4 600 м/ч, объем зернового бункера: 11 м³, ширина захвата: 7 - 8 м, Наработка ротора: 2 700 м/ч | 469 503 017,25 UZS - 1 518 980 349,92 UZS |
| Claas Lexion 480 | Год выпуска: 2002, наработка: 3 000 - 7 000 м/ч, топливо: дизель, объем зернового бункера: 4 300 - 8 500 м³, ширина захвата: 8 - 9 м | 510 929 754,06 UZS - 1 159 948 630,85 UZS |
| Claas Lexion 750 | Год выпуска: 2012, наработка: 2 100 - 3 300 м/ч, топливо: дизель, объем зернового бункера: 11 м³, ширина захвата: 8 - 9 м | 856 152 560,86 UZS - 2 209 425 963,52 UZS |
| Claas Lexion 600 | Год выпуска: 2009, наработка: 2 800 - 3 600 м/ч, объем зернового бункера: 12 - 6 000 м³, ширина захвата: 9 - 11 м, Наработка ротора: 2 300 - 2 400 м/ч | 1 063 286 244,94 UZS - 2 071 336 840,80 UZS |
| Claas Lexion 8700 | Год выпуска: 2023, наработка: 720 - 1 400 м/ч, топливо: дизель, объем зернового бункера: 13 м³, ширина захвата: 11 м | 4 004 584 558,87 UZS - 6 490 188 767,83 UZS |
Смотрите также





