Стерневые культиваторы в trade-in
Цены на стерневые культиваторы
| Lemken Karat 10 | Год выпуска: 2025, состояние: новый/б/у, ширина захвата: 5 м | 268 560 916,33 UZS - 725 114 474,09 UZS |
| Lemken Karat 9 | Год выпуска: 2014, состояние: б/у, ширина захвата: 4 м | 255 132 870,51 UZS - 349 129 191,23 UZS |
| Bomet U865 | Год выпуска: 2026, состояние: б/у, Количество дисков: 6 , ширина захвата: 2 м | 40 284 137,45 UZS - 42 969 746,61 UZS |
| Köckerling Quadro 460 | Год выпуска: 2024, ширина захвата: 5 м | 671 402 290,82 UZS |
| Pöttinger Synkro 3030 | Год выпуска: 2025, состояние: б/у/новый, ширина захвата: 3 м | 91 310 711,55 UZS - 187 992 641,43 UZS |
| Köckerling Allrounder 600 | Год выпуска: 2022 | 268 560 916,33 UZS |
| Köckerling Trio 300 | Год выпуска: 2025 | 241 704 824,70 UZS |
| Väderstad Cultus CS | Год выпуска: 2024, состояние: б/у | 590 834 015,93 UZS |
| Horsch Terrano 4 FX | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, ширина захвата: 4 м, глубина обработки: 3 мм | 389 413 328,68 UZS |
Смотрите также
