Тракторы в Ташкенте
Цены на тракторы
| Caterpillar D6 | Год выпуска: 2019, наработка: 7 000 м/ч | 1 933 247 718,08 UZS |
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 670 - 1 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 1 228 993 192,21 UZS - 3 452 228 068 UZS |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2024, наработка: 610 - 990 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 1000 | 2 347 515 086,24 UZS - 3 866 495 436,15 UZS |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 800 - 8 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 1 090 904 069,49 UZS - 2 209 425 963,52 UZS |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2015, наработка: 4 700 - 6 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 414 267 368,16 UZS - 1 518 980 349,92 UZS |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 1 795 158 595,36 UZS |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 930 - 2 200 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 1 657 069 472,64 UZS - 3 037 960 699,84 UZS |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 400 - 1 800 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 3 590 317 190,71 UZS - 4 418 851 927,03 UZS |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2014, наработка: 5 200 - 8 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 635 209 964,51 UZS - 1 518 980 349,92 UZS |
| Claas Arion 650 | Год выпуска: 2020, наработка: 3 600 - 5 100 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 911 388 209,95 UZS - 1 657 069 472,64 UZS |
Смотрите также






