Электрические тракторы
Цены на тракторы
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 470 - 1 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 83 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2017, наработка: 6 000 - 8 500 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/750/1000 | 82 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 400 - 8 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 29 000 € - 170 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 350 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 680 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 130 000 € - 210 000 € |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2021, наработка: 1 700 - 3 800 м/ч, колесная формула: 4x4 | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Arion 650 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 500 - 5 300 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 68 000 € - 110 000 € |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2022, наработка: 68 - 750 м/ч, топливо: газ, колесная формула: 4x4 | 30 000 € - 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2024, наработка: 500 - 1 300 м/ч, колесная формула: 4x4 | 290 000 € - 400 000 € |
| Fendt Vario 826 | Год выпуска: 2021, наработка: 3 000 - 4 500 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 1000/540E | 80 000 € - 180 000 € |
Смотрите также






