Тракторы New Holland T7 после аварии
Цены на тракторы New Holland T7
| New Holland T7.315 | Год выпуска: 2016, наработка: 5 600 - 8 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 499 300 978,63 UZS - 1 711 889 069,59 UZS |
| New Holland T7.270 | Год выпуска: 2023, наработка: 630 - 940 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 2 567 833 604,38 UZS - 3 281 120 716,71 UZS |
| New Holland T7.210 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 300 - 2 000 м/ч | 1 426 574 224,66 UZS - 1 854 546 492,05 UZS |
| New Holland T7.245 | Год выпуска: 2021, наработка: 2 000 - 2 400 м/ч | 1 255 385 317,70 UZS - 1 997 203 914,52 UZS |
| New Holland T7.225 | Год выпуска: 2017, наработка: 4 000 - 4 300 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 1 126 993 637,48 UZS - 1 569 231 647,12 UZS |
| New Holland T7.230 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 300 - 5 800 м/ч, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 841 678 792,55 UZS - 1 426 574 224,66 UZS |
| New Holland T7.165 | Год выпуска: 2018, наработка: 2 200 - 4 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/1000 | 813 147 308,05 UZS - 1 269 651 059,94 UZS |
| New Holland T7.250 | Год выпуска: 2012, наработка: 6 700 - 9 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/1000 | 699 021 370,08 UZS - 1 141 259 379,73 UZS |
| New Holland T7.260 | Год выпуска: 2025, наработка: 120 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/1000/540E | 1 569 231 647,12 UZS - 2 139 861 336,99 UZS |
| New Holland T7.220 | Год выпуска: 2015, наработка: 7 300 - 8 900 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 599 161 174,36 UZS - 1 055 664 926,25 UZS |
Основные характеристики New Holland T7:
Данные собраны на основе базы объявлений Agroline
Мощность двигателя
179 л.с.
-
261 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
5 110 кг
-
8 647 кг
Колесная формула
4x4
ISOBUS
14%
Трехточечная навеска
15%
Скорость вращения ВОМ
540/540E/1000/1000E
36%
540/540E/1000
25%
540/1000
14%
540E/1000
8%
Смотрите также

