Аукционы по продаже самозагружающихся прицепов
Цены на самозагружающиеся прицепы
| Fliegl ASW 271 | Год выпуска: 2026, состояние: б/у, количество осей: 2 | 906 002 265,01 UZS - 972 620 078,61 UZS |
| Strautmann Giga-Vitesse CFS | Год выпуска: 2023, состояние: новый | 1 465 591 899,27 UZS |
| Fendt Tigo 75 VR | Год выпуска: 2022, состояние: б/у, количество осей: 2 | 1 265 738 458,46 UZS |
| Fliegl ASW 391 | Состояние: б/у | 1 465 591 899,27 UZS - 1 598 827 526,48 UZS |
| Krone TX 460 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, количество осей: 2, требуемая мощность трактора: 120 л.с., скорость вращения ВОМ: 1000 | 799 413 763,24 UZS - 866 031 576,84 UZS |
| Krone ZX 450 | Год выпуска: 2008, состояние: б/у, количество осей: 2 | 373 059 756,18 UZS |
| Fliegl ASW 256 | Состояние: б/у | 626 207 447,87 UZS |
| Pöttinger Jumbo 7210 | Состояние: б/у | 1 265 738 458,46 UZS - 1 465 591 899,27 UZS |
Смотрите также






