Аренда тракторов колесных
Цены на тракторы колесные
| New Holland T7 | Год выпуска: 2023, наработка: 690 - 1 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 1 236 026 038,95 UZS - 3 433 405 663,75 UZS |
| Fendt Vario 724 | Год выпуска: 2024, наработка: 650 - 1 100 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 1000 | 2 472 052 077,90 UZS - 3 845 414 343,40 UZS |
| Fendt Vario 828 | Год выпуска: 2017, наработка: 4 600 - 7 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 - 60 км/ч | 1 098 689 812,40 UZS - 2 197 379 624,80 UZS |
| New Holland T6 | Год выпуска: 2015, пробег: 5 200 - 7 200 км, наработка: 4 100 - 6 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 425 742 302,30 UZS - 1 510 698 492,05 UZS |
| Claas Axion 870 | Год выпуска: 2023, наработка: 980 - 2 800 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540E/1000/1000E | 1 648 034 718,60 UZS - 2 884 060 757,55 UZS |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Год выпуска: 2022, наработка: 2 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 60 км/ч | 1 785 370 945,15 UZS |
| Claas Axion 830 | Год выпуска: 2021, наработка: 5 200 - 9 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 618 013 019,47 UZS - 1 510 698 492,05 UZS |
| Claas Axion 810 | Год выпуска: 2017, наработка: 3 700 - 7 100 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 700 414 755,40 UZS - 1 290 960 529,57 UZS |
| New Holland T8 | Год выпуска: 2015, наработка: 3 600 - 6 400 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 755 349 246,02 UZS - 1 648 034 718,60 UZS |
| Fendt Vario 936 | Год выпуска: 2024, наработка: 990 - 1 500 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 - 60 км/ч, скорость вращения ВОМ: 1000 | 3 433 405 663,75 UZS - 4 944 104 155,79 UZS |
Смотрите также





