Аренда посевной и посадочной техники
Цены на посевная и посадочная техника
| Lemken Solitair 9 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, ширина захвата: 3 м, Количество рядов: 20 , Ширина междурядий: 150 мм | 467 662 512,72 UZS - 894 060 686,09 UZS |
| Horsch Pronto 6 DC | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 40 | 1 650 573 574,32 UZS - 2 338 312 563,62 UZS |
| Pöttinger Terrasem C | Год выпуска: 2017, состояние: б/у, ширина захвата: 5 - 8 м, Ширина междурядий: 12 мм, требуемая мощность трактора: 230 - 300 л.с. | 701 493 769,08 UZS - 1 650 573 574,32 UZS |
| Amazone EDX | Год выпуска: 2011, состояние: б/у, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 8 - 17 , Ширина междурядий: 75 - 530 мм | 206 321 696,79 UZS - 481 417 292,51 UZS |
| Väderstad Rapid 400 | Год выпуска: 2004, состояние: б/у, ширина захвата: 4 м | 151 302 577,65 UZS - 508 926 852,08 UZS |
| Amazone Cirrus 6003-2 | Год выпуска: 2016, состояние: б/у, ширина захвата: 6 м, Количество рядов: 48 , Ширина междурядий: 130 мм | 660 229 429,73 UZS - 1 513 025 776,46 UZS |
| Lemken Zirkon 12 | Год выпуска: 2024, состояние: б/у, ширина захвата: 3 - 5 м, Количество рядов: 24 | 660 229 429,73 UZS - 2 063 216 967,90 UZS |
| Amazone Cataya 3000 | Год выпуска: 2025, состояние: б/у/новый, ширина захвата: 3 м, Количество рядов: 24 , Ширина междурядий: 12 мм | 563 945 971,23 UZS - 839 041 566,94 UZS |
| Lemken Zirkon 8 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, ширина захвата: 3 м | 522 681 631,87 UZS - 632 719 870,15 UZS |
| Amazone AD-P | Год выпуска: 2009, состояние: б/у, ширина захвата: 3 м, Ширина междурядий: 130 мм | 206 321 696,79 UZS - 233 831 256,36 UZS |
Смотрите также


